Ürünler
| CuSn 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn 6 RG6 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1096 | ||||
| Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | P |
| 92 - 94 | 5,0 – 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| CuSn10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn10 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1050 | ||||
| Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | P |
| 88,0 - 90,0 | 9,0 - 11,0 | 0,5 max. | 1,0 max. | 2,0 max. | 0,2 max. |
| CuSn12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn12 Gbz12 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1052 | ||||
| Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | P |
| 84,0 - 88,5 | 11,0 - 13,0 | 1,0 max. | 1,0 max. | 2,0 max. | 0,4 max. |
| CuSn14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaşım | DIN | ||||
| CuSn14 Gbz14 | |||||
| Standart Alaşım Numarası | DIN 1705 2.1054 | ||||
| Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | P |
| 82,0 - 87,5 | 13,0 - 15,0 | 1,0 max. | 1,0 max. | 2,0 max. | 0,4 max. |
